geschäftsführender Vorstand
|
|
|
| 1. Vorsitzender | 2.Vorsitzender | Schriftführerin |
| Andreas Schwerdtfeger | Jan Krabbe | Tatjana Schlicker |
erweiterer Vorstand
|
|
|
| Spartenleiter Grosskaliber | Sportleiterin | Festausschuß |
| Martin Grabner | Edith Hank | Karin Jacob |
|
|
|
| Standleiter KK | Jugendleiterin | Standleiterin LG |
| Klaus Mohr | Angela Schwerdtfeger | Angela Schwerdtfeger |
|
|
|
| Nadelsachbearbeiter | Standleiter Wurfscheiben | Standleiter Bogen |
| Detlef Stoffers | Michael Wehrmann | N. N. |







